根據《中(zhōng)華人民共和國固體(tǐ)廢物(wù)污染環境防治法》的要求,産生(shēng)固體(tǐ)廢物(wù)的單位,應當依法及時公開(kāi)固體(tǐ)廢物(wù)污染環境信息,主動接受社會監督。結合我(wǒ)院實際情況,現将2022年危險廢物(wù)污染環境防治信息公開(kāi)如下(xià):
2022年度固體(tǐ)廢物(wù)污染環境防止信息的公告
序号 | 廢物(wù)名稱 | 廢物(wù)編号及類别 | 産生(shēng)量 | 處置方式 | 處理方式 | 責任人 |
1 | 漆渣 | HW12染料、塗料廢物(wù) (900-252-12) | 8.7401噸 | 委托處理 | 泰安市合利環保科技有限公司 | 馮健:13954856360 |
2 | 廢過濾棉 | HW12染料、塗料廢物(wù) (900-252-12) | 0噸 | 委托處理 | 泰安市合利環保科技有限公司 | |
3 | 漆霧過濾棉 | HW12染料、塗料廢物(wù) (900-251-12) | 1.1噸 | 委托處理 | 泰安市合利環保科技有限公司 | |
4 | 噴漆線除塵器下(xià)灰及廢布袋 | HW12染料、塗料廢物(wù) (900-252-12) | 0噸 | 委托處理 | 泰安市合利環保科技有限公司 | |
5 | 陶化渣 | HW17表面處理 (336-064-17) | 1.163噸 | 委托處理 | 泰安市合利環保科技有限公司 | |
6 | 廢潤滑油 | HW08廢礦物(wù)油與含礦物(wù)油廢物(wù) (900-217-080) | 0.3噸 | 委托處理 | 泰安市合利環保科技有限公司 | |
7 | 廢包裝桶 | HW49其他廢物(wù) (900-041-49) | 1.78噸
| 委托處理 | 泰安市合利環保科技有限公司 | |
8 | 廢UV燈管 | HW29含汞廢物(wù) (900-023-29) | 0噸 | 委托處理 | 泰安市合利環保科技有限公司 | |
9 | 廢活性炭 | HW49其他廢物(wù) (900-039-49) | 0噸 | 委托處理 | 泰安市合利環保科技有限公司 |
1、廠區設置廢暫存庫,用于廠區内産生(shēng)的危險廢物(wù)的暫存,已進行防滲隔斷處理。
2、應急措施:危險廢物(wù)發生(shēng)洩漏時,一(yī)旦發生(shēng)異常,當班人員(yuán),立即上報主任,主任馬上通知(zhī)廠區危廢責任人,立即組織應急救援人員(yuán)趕往事發地點,按照突發環境事件應急預案進行處置。廠區及危險廢物(wù)暫存庫均有應急物(wù)資(zī)。
山東信諾鋁業有限公司
2023年5月12日
上一(yī)篇:關于彩山牌商(shāng)标的鄭重聲明
下(xià)一(yī)篇:2023年度固體(tǐ)廢物(wù)污染環境防治信息的公告